
A102H旋轉編碼器

•緊湊環境應用結構設計 •空心軸安裝形式 |
應用領域

尺寸規格

A102H旋轉編碼器技術參數
| 測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
| 刻線數 | 5000-900000 |
| 測量精度 | ±10.0’’; ±15.0’’ |
| 信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
| TTL信號細分因子 | 1; 2;3;4;5;8;10 |
| 參考點信號 | 單參考點 |
| 容許安裝偏差 | 軸向1mm,徑向0.02mm |
| 抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
| 耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
| 啟動轉矩 | ≤0.08Nm |
| 最大轉速 | ≤8000rpm |
| 轉動慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
| 溫度條件 | 使用0~70℃;儲存-30~85℃ |
| 防護等級 | IP64 |
| 重量(不含線纜) | 0.8kg |
上一篇:L353光柵尺
下一篇:HA195BHA100光柵尺